| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | WC67Y-160/3200 |
| MOQ: | 1 set |
| Delivery Time: | 30 DAGEN |
Gemotoriseerde 160T/3200-de Buigende Machine Hydraulische synchronisatie van het Metaalblad
het suppling van de van de de persrem van het bladmetaal van de de plaatpers van het de remblad buigende machine
elektro de machineprestaties van de persrem
de standaardconfiguratie van de de remmachine van de plaatpers
| HET SYSTEEM VAN ESTUN E21 NC | ESTUN van China |
| Verbindingen | Japanse NOK |
| Hydraulische delen | Duitsland Rexroth of het merk van China |
| Toestelpomp met geringe geluidssterkte | Shanghai Chengjie of Hangfa |
| Elektrodelen | Frence Schneider |
blad die machineTechnical Parameter buigen
|
Persrem
model |
Nominale druk (KN) |
Lengte van lijst (mm) |
Afstand tussen huisvesting (mm) |
Keel diepte (mm) |
Slag van ram (mm) |
Slagen van ram (mm-1) |
Max. open hoogte (mm) |
Belangrijkst motor (kW) |
Gewicht (kg) |
| WC67Y-30/1300 | 300 | 1300 | 1020 | 200 | 100 | ≥11 | 210 | 3 | 1750 |
| WC67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 2800 |
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 3500 |
| WC67Y-63/2000 | 630 | 2000 | 1650 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 3900 |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 5000 |
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 5500 |
| WC67Y-63/4000 | 630 | 4000 | 3200 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 5.5 | 6500 |
| WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 7.5 | 6000 |
| WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 7.5 | 6200 |
| WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | ≥8 | 365 | 7.5 | 6400 |
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 100 | ≥8 | 365 | 7.5 | 7300 |
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 100 | ≥8 | 365 | 7.5 | 11600 |
| WC67Y-125/2500 | 1250 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | ≥8 | 415 | 7.5 | 7100 |
| WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2650 | 320 | 150 | ≥8 | 415 | 7.5 | 8500 |
| WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | ≥8 | 415 | 7.5 | 9300 |
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2640 | 320 | 200 | ≥6 | 480 | 11 | 10800 |
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | ≥6 | 480 | 11 | 11800 |
| WC67Y-160/6000 | 1600 | 5000 | 4800 | 320 | 200 | ≥6 | 480 | 11 | 16700 |
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2650 | 320 | 200 | ≥3 | 510 | 11 | 16000 |
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 3200 | 200 | ≥3 | 510 | 11 | 18500 |
| WC67Y-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | ≥3 | 510 | 11 | 21000 |
160 ton van de persrem de Korte Inleidings
De gehele structuur van het hulpmiddel van de persrem
Hydraulisch systeem
![]()
Servo gemotoriseerde achtermaat voor de mechnical machine van de persrem
Elektrodelen en beschermingsapparaat
downloadbrochure hier