| Merknaam: | wxjq |
| Modelnummer: | KF665 |
| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | USD |
| Levertijd: | 25 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Kraftformer 665 Toepassing:
Kenmerk:
Service en onderhoud:
Technische parameter:
| Keel diepte | 665 mm | |
| Openingshoogte tussen het verbindingsvlak van de bovenste en onderste matrijs |
160~198 mm
|
|
| Slag van de plunjer | 8 mm | |
| Plunjer in voedingsaanpassing | 80 mm | |
| Frequentie van plunjerponsen | 0~600 keer/min | |
| Maximale plaatdikte die de machine kan vormen | ||
| Staalplaat ((s= 400 MPa) | 6 mm | |
| Aluminiumplaat((s= 250 MPa) | 8 mm | |
| Koperplaat((s= 250 MPa) | 8 mm | |
| Roestvrij stalen plaat ((s= 600 MPa) | 4 mm | |
| Hoofdmotor | type | capaciteit |
| AYP-50-4.0-2-B5-A | 4,5 kW | |
| Invoermotor | type | capaciteit |
| SWF80YEJ63-0,25-42,88 V11 | 250 w | |
| Machinegewicht | Netto gewicht | Bruto gewicht |
| 2542 kg | 2700kg | |
|
Totale afmetingen (L×B×H) |
2580×1321×2400 | |
| Voeding | 3~380V 50 Hz | |
Garantie en service:
een jaar garantie voor hele pers.
alle reserveonderdelen zijn beschikbaar, aangezien we de meeste onderdelen in onze fabriek produceren.
het is gemakkelijk om de elektrische onderdelen te verkrijgen, aangezien het allemaal internationaal bekende merken zijn.
we kunnen technische ondersteuning bieden via e-mail, telefoon of video.
we kunnen technici sturen voor service, installatie of training tegen redelijke meerkosten.
Bij de pers wordt een Engelse bedienings- en onderhoudshandleiding geleverd.
Alle veiligheidswaarschuwingstags en bedieningspanelen zijn in het Engels
Machinefoto:
![]()